升级窗口:
北京时间2024年07月02日 12:00 - 2024年07月02日 18:00【 英国(伦敦)、美国(硅谷)、美国(弗吉尼亚)】
北京时间2024年07月02日 22:30 - 2024年07月03日 05:00【 华东2(上海)、华东2(上海)金融云、华北1(青岛)、阿联酋(迪拜)】
北京时间2024年07月04日 09:30 - 2024年07月04日 14:00【 德国(法兰克福)、沙特(利雅得)】
北京时间2024年07月09日 22:30 - 2024年07月10日 05:00【 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、华南3(广州)】
北京时间2024年07月11日 22:30 - 2024年07月12日 05:00【 华北2(北京)、韩国(首尔)、中国香港、西南1(成都)、泰国(曼谷)、郑州(联通云)】
北京时间2024年07月16日 22:30 - 2024年07月17日 05:00【 华南1(深圳)、华南1(深圳)金融云、华北5(呼和浩特)、华北6(乌兰察布)】
北京时间2024年07月18日 22:30 - 2024年07月19日 05:00【 华东1(杭州)、华东1(杭州)金融云、印度尼西亚(雅加达)、新加坡】
北京时间2024年07月23日 22:30 - 2024年07月24日 05:00【 华北2阿里政务云1、华北3(张家口)】
升级影响:升级期间MNS相关服务及控制台访问可能会出现闪断或者拒绝连接现象,每次闪断或拒绝连接不会超过1分钟,请在客户端中做好重连重试机制。如需在控制台进行管理操作,请避开维护时间段。